【魔物獵人荒野】闢蠻刀,山神闢蠻刀 技能、素材、數值、衍生武器一覽

闢蠻刀,山神闢蠻刀 數值與技能
闢獸衍生
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | -5% | ー | ||
![]() | ① ー ー | 594 | -5% | ー | ||
![]() | ② ① ー | 693 | -5% | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 792 | -5% | ー |
Ad
闢蠻刀,山神闢蠻刀 強化素材
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名稱 | 鑲嵌槽 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性值 | 銳利度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 462 | -5% | ー | ||
![]() | ① ー ー | 594 | -5% | ー | ||
![]() | ② ① ー | 693 | -5% | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 792 | -5% | ー |
名稱 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |